All-Electric Wheel Loader
Rated power
32 kW
Operating weight
3250 kg
Bucket capacity (heap)
0.45 m³
About the MR07-EV
The MR07 EV electric skid steer loader pairs a 3250 kg operating weight with a 910 kg rated load.A 35 kWh LFP battery, dual travel motors and electric control support loading and material handling in compact work areas.
Detailed specifications
- Power & Systems
- Performance & Capacity
- Dimensions
| Rated power | 32 kW |
| Battery type | Lithium battery |
| Battery energy | 35 kWh |
| Battery voltage | 80 V ±5% |
| Charging system rated power | 16 kW |
| Travel / hydraulic motor type | Permanent magnet synchronous motor |
| Travel motor rated power | 8.5 kW |
| Travel motor max. power | 15 kW |
| Hydraulic motor rated power | 15 kW |
| Hydraulic motor max. power | 20 kW |
| Rated hydraulic flow | 79 L/min |
| System pressure | 230 bar |
| Hydraulic tank capacity | 30 L |
| Rated load | 910 kg |
| Tipping load | 1820 kg |
| Operating weight | 3250 kg |
| Max. breakout force | 21.5 kN |
| Max. traction force | 25 kN |
| Max. lifting capacity | 2450 kg |
| Overall dimensions | 3410 × 1800 × 1960 mm |
| Operation type | Electric Control |
| Max. speed | 14 km/h |
| Total cycle time | ≤10 s |
| Bucket capacity (heap) | 0.45 m³ |
| Bucket capacity | 0.4 m³ |
| Working hours | 3.5-4.5 h |

| A. Max. operating height | 3800 mm |
| B. Height to hinge pin | 3020 mm |
| C. Height from ground to cab top | 1960 mm |
| D. Max. bucket leveling height | 2865 mm |
| E. Overall length without bucket | 2703 mm |
| F. Overall length | 3410 mm |
| G. Dumping angle | 40° |
| H. Dumping height | 2400 mm |
| K. Rollback angle at ground | 32° |
| L. Bucket rollback at max. height | 101° |
| J. Dumping reach at max. dump angle | 550 mm |
| M. Wheelbase | 1079 mm |
| O. Departure angle | 22° |
| P. Ground clearance | 185 mm |
| R. Front turning radius without bucket | 1212 mm |
| S. Turning radius over bucket | 1952 mm |
| T. Rear turning radius | 1792 mm |
| U. Rear overhang length | 1162 mm |
| V. Wheel track | 1370 mm |
| W. Width over tyres | 1640 mm |
| X. Width over bucket | 1800 mm |
